Hole cutting tool
Modular knife (K interface)
Latest information updating....
Type SC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
I | r | s | d1 | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
SCMT 09T304-M2P 1125 | 9.525 | 0.4 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-280 | 0.40-2.00 | 0.08-0.20 | |||||
SCMT 09T304-M2M 1115 | 9.525 | 0.4 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-300 | 0.40-2.00 | 0.08-0.20 | |||||
SCMT 09T304-M2K 1115 | 9.525 | 0.4 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-300 | 0.40-2.00 | 0.08-0.20 | |||||
SCMT 09T308-M2P 1125 | 9.525 | 0.8 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.10-0.30 | |||||
SCMT 09T308-M2M 1125 | 9.525 | 0.8 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-280 | 0.50-2.50 | 0.10-0.30 | |||||
SCMT 09T308-M2K 1115 | 9.525 | 0.8 | 3.97 | 4.4 | ● | 120-300 | 0.50-2.50 | 0.10-0.30 | |||||
SCMT 120408-M2P 1115 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5.5 | ● | 150-300 | 0.50-3.00 | 0.10-0.30 | |||||
SCMT 120408-M2M 2210 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5.5 | ● | 150-300 | 0.50-3.00 | 0.10-0.30 | |||||
SCMT 120408-M2K 1115 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5.5 | ● | 150-300 | 0.50-3.00 | 0.10-0.30 |
Type SC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
I | r | s | d1 | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
SCGT 09T304-F5N 1010 | 9.52 | 0.4 | 3.97 | 4.4 | ● | 300-1000 | 0.40-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
SCGT 09T308-F5N 1010 | 9.52 | 0.8 | 3.97 | 4.4 | ● | 300-1000 | 0.50-3.00 | 0.10-0.30 | |||||
SCGT 120408-F9N 2020 | 12.7 | 0.8 | 4.76 | 5.5 | ● | 300-1000 | 0.50-3.00 | 0.15-0.30 |
Latest information updating....
Latest information updating....
Latest information updating....
Address: No. 18 Lianzhu Rd. Huaxi Street Changxing Huzhou Zhejiang China
Tel: 0572-6635088
Fax: 0572-6032599
Postcode: 313100