Hole cutting tool
Modular knife (K interface)
● Adjustment accuracy up to: 0.02 mm/cell, auxiliary ruler up to: 0.002 mm/cell
● Minimum machining aperture 24.8 mm
● Radial installation, small axial spacing
● Self-locking design of micro-adjustment unit
● Micro-adjustment unit installed in the blind hole, greatly improve the use, life and dimensional stability
● A variety of blade optional (CC/TC/TP)
Steel
Stainless steel
Cast iron
Non-ferrous metal
Super Heat resistant alloy
Hardened steel
Installation method | Designaiton | Approach angle | Entrance angle | D | L1 | L2 | F | Dmin | Insert |
Angular installation(Approach angle=90°) | HFL/R A90.S16.CC06 | 90° | 0° | 16 | 14.2 | 25.15 | 0.45 | 25.5 | CC..0602.. |
HFL/R A90.S16.TC06 | 90° | 0° | 16 | 14.2 | 25.15 | 0.49 | 24.8 | TC..06T1.. | |
HFL/R A90.S16.TB06 | 90° | 0° | 16 | 14.2 | 25.15 | 0.49 | 24.8 | TB..0601.. | |
HFL/R A90.S20.TC09 | 90° | 0° | 20 | 19.8 | 34.3 | 0.9 | 32.5 | TC..0902.. | |
HFL/R A90.S20.TP09 | 90° | 0° | 20 | 19.8 | 34.3 | 0.9 | 32.5 | TP..0902.. | |
HFL/R A90.S22.TC11 | 90° | 0° | 22 | 23.8 | 46.2 | 1.1 | 42 | TC..1102.. | |
HFL/R A90.S22.TP11 | 90° | 0° | 22 | 23.8 | 46.2 | 1.1 | 42 | TP..1103.. | |
HFL/R A90.S32.TC16 | 90° | 0° | 32 | 32.15 | 63.14 | 1.2 | 59.4 | TC..16T3.. | |
HFL/R A90.S32.TP11 | 90° | 0° | 32 | 32.15 | 63.14 | 1.2 | 59.4 | TP..1103.. | |
Square installation(Approach angle=90°) | HFL/R B90.S16.CC06 | 90° | 0° | 16 | 13.3 | 24.2 | 5.1 | 27 | CC..0602.. |
HFL/R B90.S16.TC06 | 90° | 0° | 16 | 13.3 | 24.2 | 5.1 | 25 | TC..06T1.. | |
HFL/R B90.S16.TB06 | 90° | 0° | 16 | 13.3 | 24.2 | 5.1 | 25 | TB..0601.. | |
HFL/R B90.S20.TC09 | 90° | 0° | 20 | 18.3 | 32.9 | 6.3 | 36.5 | TC..0902.. | |
HFL/R B90.S20.TP09 | 90° | 0° | 20 | 18.3 | 32.9 | 6.3 | 36.5 | TP..0902.. | |
HFL/R B90.S22.TC11 | 90° | 0° | 22 | 22.1 | 44.3 | 7.2 | 48.5 | TC..1102.. | |
HFL/R B90.S22.TP11 | 90° | 0° | 22 | 22.1 | 44.3 | 7.2 | 48.5 | TP..1103.. | |
HFL/R B90.S32.TP11 | 90° | 0° | 32 | 32 | 62.7 | 10.3 | 68.4 | TP..1103.. | |
HFL/R B90.S32.TC16 | 90° | 0° | 32 | 32 | 62.7 | 10.3 | 68.4 | TC..16T3.. |
●Insert with different materials should be ordered separately, please click here.
●Installation size, please click here.
Installation method | D | R | D1 | D2 | B1 | E1 | E2 | B2 | L1 | L2 | L3 | L4 | F |
Angular installation(Approach angle=90°) | 16 | 0.2 | 26 | 27.9 | 0.6 | 2.5 | - | 3.6 | 9.8 | - | - | - | 5.1 |
0.4 | 26 | 27.6 | 0.55 | 2.5 | - | 3.6 | 9.6 | - | - | - | 5.1 | ||
0.8 | 26 | 27 | 0.5 | 2.5 | - | 3.6 | 9.1 | - | - | - | 5.1 | ||
16 | 0.2 | 24 | 25.9 | 0.6 | 2.5 | - | 3.6 | 8.8 | - | - | - | 5.1 | |
0.4 | 24 | 25.6 | 0.55 | 2.5 | - | 3.6 | 8.6 | - | - | - | 5.1 | ||
0.8 | 24 | 25 | 0.5 | 2.5 | - | 3.6 | 8.1 | - | - | - | 5.1 | ||
20 | 0.2 | 34.5 | 37.4 | 1.45 | 3.5 | - | 4.55 | 13.95 | - | - | - | 6.3 | |
0.4 | 34.5 | 37.1 | 1.3 | 3.5 | - | 4.55 | 13.6 | - | - | - | 6.3 | ||
0.8 | 34.5 | 36.5 | 1 | 3.5 | - | 4.55 | 12.9 | - | - | - | 6.3 | ||
22 | 0.2 | 46.5 | 49.4 | 1.45 | 6 | - | 7.75 | 16.75 | - | - | - | 7.2 | |
0.4 | 46.5 | 49.1 | 1.3 | 6 | - | 7.75 | 16.4 | - | - | - | 7.2 | ||
0.8 | 46.5 | 48.5 | 1 | 6 | - | 7.75 | 15.7 | - | - | - | 7.2 | ||
32 | 0.4 | 67 | 69.6 | 1.3 | 10 | - | 9.4 | 25 | - | - | - | 10.3 | |
0.8 | 67 | 69 | 1 | 10 | - | 9.4 | 24.3 | - | - | - | 10.3 | ||
1.2 | 67 | 68.4 | 0.7 | 10 | - | 9.4 | 23.6 | - | - | - | 10.3 | ||
Square installation(Approach angle=90°) | 16 | 0.2 | 22 | 26.2 | 1.7 | 2 | 1.5 | - | 11 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.4 |
0.4 | 22 | 25.9 | 1.65 | 2 | 1.5 | - | 10.7 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.4 | ||
0.8 | 22 | 25.3 | 1.6 | 2 | 1.5 | - | 10.1 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.45 | ||
0.2 | 22 | 25.7 | 1.5 | 2 | 1.5 | - | 10.9 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.4 | ||
0.4 | 22 | 25.4 | 1.45 | 2 | 1.5 | - | 10.6 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.4 | ||
0.8 | 22 | 24.8 | 1.4 | 2 | 1.5 | - | 10 | 0.5 | 6.6 | 9.55 | 0.45 | ||
20 | 0.2 | 28.5 | 33.4 | 2.45 | 2.8 | 2.1 | - | 14.9 | 0.5 | 9.4 | 12.15 | 0.95 | |
0.4 | 28.5 | 33.1 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | - | 14.5 | 0.5 | 9.4 | 12.15 | 1 | ||
0.8 | 28.5 | 32.5 | 2 | 2.8 | 2.1 | - | 13.7 | 0.5 | 9.4 | 12.15 | 1.1 | ||
22 | 0.2 | 38 | 42.9 | 2.45 | 4.8 | 3.6 | - | 17.6 | 0.5 | 11.2 | 14.85 | 1.15 | |
0.4 | 38 | 42.6 | 2.3 | 4.8 | 3.6 | - | 17.2 | 0.5 | 11.2 | 14.85 | 1.2 | ||
0.8 | 38 | 42 | 2 | 4.8 | 3.6 | - | 16.4 | 0.5 | 11.2 | 14.85 | 1.3 | ||
32 | 0.4 | 55 | 60.6 | 2.8 | 8 | 6 | - | 26.2 | 0.5 | 16.65 | 23.7 | 1.3 | |
0.8 | 55 | 60 | 2.5 | 8 | 6 | - | 25.4 | 0.5 | 16.65 | 23.7 | 1.4 | ||
1.2 | 55 | 59.4 | 2.2 | 8 | 6 | - | 24.6 | 0.5 | 16.65 | 23.7 | 1.5 |
●Installation size, please click here.
Latest information updating....
Latest information updating....
Address: No. 18 Lianzhu Rd. Huaxi Street Changxing Huzhou Zhejiang China
Tel: 0572-6635088
Fax: 0572-6032599
Postcode: 313100