Hole cutting tool
Modular knife (K interface)
Latest information updating....
Cartridge for Precision Boring Tool
Designation | Insert | Clamping screw for insert |
FRB 10A.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10B.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10C.TB06 | TB..0601.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 12A.TP08 | TP..0802.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 12B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 12C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16A.TP08 | TP..0802.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 16C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 20C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25A.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25B.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 25C.TP09 | TP..0902.. | SR22 M2.5x6 |
FRB 30A.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 30B.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 30C.TP11 | TP..1103.. | SR22 M3x8 |
FRB 10A.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10B.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 10C.TC06 | TC..06T1.. | SR20 M2x4.6 |
FRB 12A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 12C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 16C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 20A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25B.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25C.TC09 | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 |
FRB 25A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30B.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30C.TC11 | TC..1102.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 12B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 12C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 16C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 20C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25A.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25B.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 25C.CC06 | CC..0602.. | SR21 M2.5x5.3 |
FRB 30A.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 30B.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 30C.CC09 | CC..09T3.. | SR21 M4x9.5 |
FRB 12A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 12C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 16C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 20C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25A.TC1103 | TC..1103.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 25C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30A.TC1103 | TC..1103.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30B.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
FRB 30C.TC0903 | TC..0903.. | SR20 M2.5x6 |
● The inserts for different materials should be ordered separately, please click here.
Clearing Root Groove Head
Designation | Insert | Clamping screw for insert | Maximum cutting depth A | Fig |
FRB 16A.TC09-25° | TC..0902.. | SR20 M2.2x5.6 | 0.6 | A |
FRB 20A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 25A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 30A.DC07-30° | DC..0702.. | SR20 M2.5x6 | 3 | B |
FRB 30A.DC11-30° | DC..11T3.. | SR21 M4x11 | 4.5 | B |
● The inserts for different materials should be ordered separately, please click here.
● Maximum cutting depth A indicates that the value when the rounded corner of insert is R0.4.
Latest information updating....
Tool information | Existing cutting tool 1 | Existing cutting tool 2 | Test Tool 2 |
Brand | BIG | BIG | SOMGDE |
Cutter body (cutter head, arbor, Shank) model | SLN200-270(Rough Boring Tool) | SLN200-270(Precision Boring Tool) | SNL 210-290.C |
(Coarse and Fine Boring Tool) | |||
Diameter(mm) | 240 | 240 | 240 |
Number of teeth | 2 | 1 | 1 |
Blade and cutting tool type | CCMT 120408 | TCGT110204L AC520U(BIG) | TCGT110204L AC520U(BIG) |
Number of blade/blade | 2 | 3 | 3 |
Speed(rpm) | 210 | 200 | 300 |
Linear Velocity VC(M/min) | 158 | 150 | 225 |
Feed rate per tooth(mm/z) | 0.107 | 0.18 | 0.132 |
Per feed transfer(mm/rev) | 0.214 | 0.18 | 0.132 |
Table/spindle feed(mm/min) | 45 | 36 | 40 |
Cutting Depth ap(mm) | 4 | 4 | 4 |
Processing Surface roughnessRa | Ra4.0 | Ra3.0 | |
Processing length L(mm) | 280 | 280 | 280 |
Single piece processing time(S) | 373 | 467 | 420 |
Number of work pieces processed | 1 | 1 |
August 21 test, provided by the customer blade, test knife body size stability, coarse and fine one-way vibration-free knife phenomenon, up and down hole size changes in. 005, save half precision time 6.2 min, test results approved by customers.
Latest information updating....
Address: No. 18 Lianzhu Rd. Huaxi Street Changxing Huzhou Zhejiang China
Tel: 0572-6635088
Fax: 0572-6032599
Postcode: 313100