●2D/3D/4d/5D
● Internal cooling structure, longer life of bit blade
● The blade can be used to save auxiliary time
● Suitable for high speed cutting, high machining quality, good chip removal performance
● A variety of blade material optional
Steel
Stainless steel
Cast iron
Non-ferrous metal
Super Heat resistant alloy
Hardened steel
Designation | D | L1 | L | L2 | d | Suitable Insert | Screw | Wrench |
DR D15.W25.30.SP05 | 15.0 | 30 | 108 | 56 | 25 | SP..0502.. | SR13 M2x5 | KEY03 T6 |
DR D15,5.W25.31.SP06 | 15.5 | 31 | 109 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16.W25.32.SP06 | 16 | 32 | 110 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16,5.W25.33.SP06 | 16.5 | 33 | 111 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D17.W25.34.SP06 | 17 | 34 | 112 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR 17,5.W25.35.SP06 | 17.5 | 35 | 113 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18.W25.36.SP06 | 18 | 36 | 114 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18,5.W25.37.SP06 | 18.5 | 37 | 115 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19.W25.38.SP06 | 19 | 38 | 116 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19,5.W25.39.SP06 | 19.5 | 39 | 117 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20.W25.40.SP06 | 20 | 40 | 119 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20,5.W25.41.SP06 | 20.5 | 41 | 120 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21.W25.42.SP06 | 21 | 42 | 121 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21,5.W25.43.SP06 | 21.5 | 43 | 122 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D22.W25.44.SP07 | 22 | 44 | 123 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D22,5.W25.45.SP07 | 22.5 | 45 | 124 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23.W25.46.SP07 | 23 | 46 | 125 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23,5.W25.47.SP07 | 23.5 | 47 | 126 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24.W25.48.SP07 | 24 | 48 | 127 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24,5.W25.49.SP07 | 24.5 | 49 | 128 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25.W32.50.SP07 | 25 | 50 | 141 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25,5.W32.51.SP07 | 25.5 | 51 | 142 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26.W32.52.SP07 | 26 | 52 | 143 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26,5.W32.53.SP07 | 26.5 | 53 | 144 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27.W32.54.SP07 | 27 | 54 | 145 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27,5.W32.55.SP09 | 27.5 | 55 | 146 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28.W32.56.SP09 | 28 | 56 | 147 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28,5.W32.57.SP09 | 28.5 | 57 | 148 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29.W32.58.SP09 | 29 | 58 | 149 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29,5.W32.59.SP09 | 29.5 | 59 | 150 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30.W32.60.SP09 | 30 | 60 | 151 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30,5.W32.61.SP09 | 30.5 | 61 | 152 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31.W32.62.SP09 | 31 | 62 | 153 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31,5.W32.63.SP09 | 31.5 | 63 | 154 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32.W32.64.SP09 | 32 | 64 | 155 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32,5.W32.65.SP09 | 32.5 | 65 | 156 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33.W32.66.SP09 | 33 | 66 | 157 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33,5.W32.67.SP11 | 33.5 | 67 | 158 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34.W32.68.SP11 | 34 | 68 | 159 | 60 | 32 | SP..0502.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34,5.W32.69.SP11 | 34.5 | 69 | 160 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35.W32.70.SP11 | 35 | 70 | 161 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35,5.W32.71.SP11 | 35.5 | 71 | 162 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36.W32.72.SP11 | 36 | 72 | 163 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36,5.W32.73.SP11 | 36.5 | 73 | 164 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37.W32.74.SP11 | 37 | 74 | 165 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37,5.W32.75.SP11 | 37.5 | 75 | 166 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38.W32.76.SP11 | 38 | 76 | 167 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38,5.W32.77.SP11 | 38.5 | 77 | 168 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39.W32.78.SP11 | 39 | 78 | 169 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39,5.W32.79.SP11 | 39.5 | 79 | 170 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D40.W32.80.SP11 | 40 | 80 | 171 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D41.W32.82.SP14 | 41 | 82 | 173 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D42.W32.84.SP14 | 42 | 84 | 175 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D43.W40.86.SP14 | 43 | 86 | 186 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D44.W40.88.SP14 | 44 | 88 | 188 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D45.W40.90.SP14 | 45 | 90 | 190 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D46.W40.92.SP14 | 46 | 92 | 192 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D47.W40.94.SP14 | 47 | 94 | 194 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D48.W40.96.SP14 | 48 | 96 | 196 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D49.W40.98.SP14 | 49 | 98 | 198 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D50.W40.100.SP14 | 50 | 100 | 200 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D51.W40.102.SP14 | 51 | 102 | 202 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D52.W40.104.SP09 | 52 | 104 | 204 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D53.W40.106.SP09 | 53 | 106 | 206 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D54.W40.108.SP09 | 54 | 108 | 208 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D55.W40.110.SP09 | 55 | 110 | 210 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D56.W40.112.SP09 | 56 | 112 | 212 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D57.W40.114.SP09 | 57 | 114 | 214 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D58.W40.116.SP09 | 58 | 116 | 216 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D59.W40.118.SP09 | 59 | 118 | 218 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D60.W40.120.SP09 | 60 | 120 | 220 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
●Insert with different materials should be ordered separately, please click here.
Designation | D | L1 | L | L2 | d | Suitable Insert | Screw | Wrench |
DR D15.W25.45.SP05 | 15.0 | 45 | 123 | 56 | 25 | SP..0502.. | SR13 M2x5 | KEY03 T6 |
DR D15,5.W25.46,5.SP06 | 15.5 | 46.5 | 124 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16.W25.48.SP06 | 16 | 48 | 126 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16,5.W25.49,5.SP06 | 16.5 | 49.5 | 127 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D17.W25.51.SP06 | 17 | 51 | 129 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR 17,5.W25.52,5.SP06 | 17.5 | 52.5 | 130 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18.W25.54.SP06 | 18 | 54 | 132 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18,5.W25.55,5.SP06 | 18.5 | 55.5 | 133 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19.W25.57.SP06 | 19 | 57 | 135 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19,5.W25.58,5.SP06 | 19.5 | 58.5 | 135 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20.W25.60.SP06 | 20 | 60 | 139 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20,5.W25.61,5.SP06 | 20.5 | 61.5 | 140 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21.W25.63.SP06 | 21 | 63 | 142 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21,5.W25.64,5.SP06 | 21.5 | 64.5 | 143 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D22.W25.66.SP07 | 22 | 66 | 145 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D22,5.W25.67,5.SP07 | 22.5 | 67.5 | 148 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23.W25.69.SP07 | 23 | 69 | 148 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23,5.W25.70,5.SP07 | 23.5 | 70.5 | 149 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24.W25.72.SP07 | 24 | 72 | 151 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24,5.W25.73,5.SP07 | 24.5 | 73.5 | 152 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25.W32.75.SP07 | 25 | 75 | 166 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25,5.W32.76,5.SP07 | 25.5 | 76.5 | 167 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26.W32.78.SP07 | 26 | 78 | 169 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26,5.W32.79,5.SP07 | 26.5 | 79.5 | 170 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27.W32.81.SP07 | 27 | 81 | 172 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27,5.W32.82,5.SP09 | 27.5 | 82.5 | 173 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28.W32.84.SP09 | 28 | 84 | 175 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28,5.W32.85,5.SP09 | 28.5 | 85.5 | 176 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29.W32.87.SP09 | 29 | 87 | 178 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29,5.W32.88,5.SP09 | 29.5 | 88.5 | 179 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30.W32.90.SP09 | 30 | 90 | 181 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30,5.W32.91,5.SP09 | 30.5 | 91.5 | 182 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31.W32.93.SP09 | 31 | 93 | 184 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31,5.W32.94,5.SP09 | 31.5 | 94.5 | 185 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32.W32.96.SP09 | 32 | 96 | 187 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32,5.W32.97,5.SP09 | 32.5 | 97.5 | 188 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33.W32.99.SP09 | 33 | 99 | 190 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33,5.W32.100,5.SP11 | 33.5 | 100.5 | 191 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34.W32.102.SP11 | 34 | 102 | 193 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34,5.W32.103,5.SP11 | 34.5 | 103.5 | 194 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35.W32.105.SP11 | 35 | 105 | 196 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35,5.W32.106,5.SP11 | 35.5 | 106.5 | 197 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36.W32.108.SP11 | 36 | 108 | 199 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36,5.W32.109,5.SP11 | 36.5 | 109.5 | 200 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37.W32.111.SP11 | 37 | 111 | 202 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37,5.W32.112,5.SP11 | 37.5 | 112.5 | 203 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38.W32.114.SP11 | 38 | 114 | 205 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38,5.W32.115,5.SP11 | 38.5 | 115.5 | 206 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39.W32.117.SP11 | 39 | 117 | 206 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39,5.W32.118,5.SP11 | 39.5 | 118.5 | 209 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D40.W32.120.SP11 | 40 | 120 | 211 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D41.W32.123.SP14 | 41 | 123 | 214 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D42.W32.126.SP14 | 42 | 126 | 217 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D43.W40.129.SP14 | 43 | 129 | 229 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D44.W40.132.SP14 | 44 | 132 | 232 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D45.W40.135.SP14 | 45 | 135 | 235 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D46.W40.138.SP14 | 46 | 138 | 238 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D47.W40.141.SP14 | 47 | 141 | 241 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D48.W40.144.SP14 | 48 | 144 | 244 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D49.W40.147.SP14 | 49 | 147 | 247 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D50.W40.150.SP14 | 50 | 150 | 250 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D51.W40.153.SP14 | 51 | 153 | 253 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D52.W40.156.SP09 | 52 | 156 | 256 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D53.W40.159.SP09 | 53 | 159 | 259 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D54.W40.162.SP09 | 54 | 162 | 262 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D55.W40.165.SP09 | 55 | 165 | 265 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D56.W40.168.SP09 | 56 | 168 | 268 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D57.W40.171.SP09 | 57 | 171 | 271 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D58.W40.174.SP09 | 58 | 174 | 274 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D59.W40.177.SP09 | 59 | 177 | 277 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D60.W40.180.SP09 | 60 | 180 | 280 | 65 | 40 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
●Insert with different materials should be ordered separately, please click here.
Designation | D | L1 | L | L2 | d | Suitable Insert | Screw | Wrench |
DR D15.W25.60.SP05 | 15.0 | 60 | 138 | 56 | 25 | SP..0502.. | SR13 M2x5 | KEY03 T6 |
DR D15,5.W25.62.SP06 | 15.5 | 62 | 140 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16.W25.64.SP06 | 16 | 64 | 142 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D16,5.W25.66.SP06 | 16.5 | 66 | 144 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D17.W25.68.SP06 | 17 | 68 | 146 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR 17,5.W25.70.SP06 | 17.5 | 70 | 148 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18.W25.72.SP06 | 18 | 72 | 150 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D18,5.W25.74.SP06 | 18.5 | 74 | 152 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19.W25.76.SP06 | 19 | 76 | 154 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D19,5.W25.78.SP06 | 19.5 | 78 | 155 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20.W25.80.SP06 | 20 | 80 | 159 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D20,5.W25.82.SP06 | 20.5 | 82 | 161 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21.W25.84.SP06 | 21 | 84 | 163 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D21,5.W25.86.SP06 | 21.5 | 86 | 165 | 56 | 25 | SP..0602.. | SR13 M2.2x5 | KEY03 T6 |
DR D22.W25.88.SP07 | 22 | 88 | 167 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D22,5.W25.90.SP07 | 22.5 | 90 | 169 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23.W25.92.SP07 | 23 | 92 | 171 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D23,5.W25.94.SP07 | 23.5 | 94 | 173 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24.W25.96.SP07 | 24 | 96 | 175 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D24,5.W25.98.SP07 | 24.5 | 98 | 177 | 56 | 25 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25.W32.100.SP07 | 25 | 100 | 191 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D25,5.W32.102.SP07 | 25.5 | 102 | 193 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26.W32.104.SP07 | 26 | 104 | 195 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D26,5.W32.106.SP07 | 26.5 | 106 | 197 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27.W32.108.SP07 | 27 | 108 | 199 | 60 | 32 | SP..07T3.. | SR13 M2.5x6 | KEY03 T8 |
DR D27,5.W32.110.SP09 | 27.5 | 110 | 201 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28.W32.112.SP09 | 28 | 112 | 203 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D28,5.W32.114.SP09 | 28.5 | 114 | 205 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29.W32.116.SP09 | 29 | 116 | 207 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D29,5.W32.118.SP09 | 29.5 | 118 | 209 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30.W32.120.SP09 | 30 | 120 | 211 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D30,5.W32.122.SP09 | 30.5 | 122 | 213 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31.W32.124.SP09 | 31 | 124 | 215 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D31,5.W32.126.SP09 | 31.5 | 126 | 217 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32.W32.128.SP09 | 32 | 128 | 219 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D32,5.W32.130.SP09 | 32.5 | 130 | 221 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33.W32.132.SP09 | 33 | 132 | 223 | 60 | 32 | SP..0904.. | SR13 M3.5x8 | KEY03 T15 |
DR D33,5.W32.134.SP11 | 33.5 | 134 | 225 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34.W32.136.SP11 | 34 | 136 | 227 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D34,5.W32.138.SP11 | 34.5 | 138 | 229 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35.W32.140.SP11 | 35 | 140 | 231 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D35,5.W32.142.SP11 | 35.5 | 142 | 233 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36.W32.144.SP11 | 36 | 144 | 235 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D36,5.W32.146.SP11 | 36.5 | 146 | 237 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37.W32.148.SP11 | 37 | 148 | 239 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D37,5.W32.150.SP11 | 37.5 | 150 | 241 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38.W32.152.SP11 | 38 | 152 | 243 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D38,5.W32.154.SP11 | 38.5 | 154 | 245 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39.W32.156.SP11 | 39 | 156 | 247 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D39,5.W32.158.SP11 | 39.5 | 158 | 249 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D40.W32.160.SP11 | 40 | 160 | 251 | 60 | 32 | SP..1104.. | SR13 M4x10 | KEY03 T15 |
DR D41.W32.164.SP14 | 41 | 164 | 255 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D42.W32.168.SP14 | 42 | 168 | 259 | 60 | 32 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D43.W40.172.SP14 | 43 | 172 | 272 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D44.W40.176.SP14 | 44 | 176 | 276 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D45.W40.180.SP14 | 45 | 180 | 280 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D46.W40.184.SP14 | 46 | 184 | 284 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D47.W40.188.SP14 | 47 | 188 | 288 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D48.W40.192.SP14 | 48 | 192 | 292 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
DR D49.W40.196.SP14 | 49 | 196 | 296 | 65 | 40 | SP..1405.. | SR13 M5x10 | KEY03 T20 |
