The heat-shrinkable shank is a common shank system used to provide a stronger tool grip and deliver higher torque. Here are some of the main applications of the heat-shrinkable handle:
High-speed cutting: heat-shrinkable shank for high-speed cutting environment, can provide better rigidity and reduce vibration, thus achieving higher efficiency and higher precision processing.
Carbide tool machining: in the use of carbide tools for cutting, heat shrink shank can provide good tool grip and stability, to ensure the cutting effect and tool life.
Deep Hole Machining: for Deep Hole Machining, Heat shrinkable shank is widely used because of its good rigidity and tool clamping effect, which helps to improve machining depth and quality.
Complex contour machining: in complex contour machining requiring high precision, the heat shrinkable shank can provide reliable tool clamping and maintain the accuracy and stability of the cutting profile.
Designation | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
HSK A63 SRK3x76 | 3 | 63 | 10 | 17 | - | 50 | 76 | 10 | 16 | M6 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK3x111 | 3 | 63 | 10 | 21 | 79 | 85 | 111 | 10 | 16 | M6 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK4x76 | 4 | 63 | 10 | 17 | - | 50 | 76 | 12 | 18 | M6 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK4x111 | 4 | 63 | 10 | 21 | 79 | 85 | 111 | 12 | 18 | M6 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK5x76 | 5 | 63 | 10 | 17 | - | 50 | 76 | 15 | 21 | M6 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK5x111 | 5 | 63 | 10 | 21 | 79 | 85 | 111 | 15 | 21 | M6 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK6x76 | 6 | 63 | 11 | 18 | - | 50 | 76 | 18 | 24 | M8 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK6x111 | 6 | 63 | 11 | 22 | 79 | 85 | 111 | 18 | 24 | M8 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK8x76 | 8 | 63 | 14 | 20 | 43 | 50 | 76 | 25 | 36 | M6 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK8x111 | 8 | 63 | 14 | 23 | 64 | 85 | 111 | 25 | 36 | M6 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK10x76 | 10 | 63 | 16 | 23 | - | 50 | 76 | 30 | 41 | M8 | M18x1 | 0.7 |
HSK A63 SRK10x111 | 10 | 63 | 16 | 26 | 72 | 85 | 111 | 30 | 41 | M8 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK12x76 | 12 | 63 | 20 | 27 | - | 50 | 76 | 32 | 43 | M10 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRK12x111 | 12 | 63 | 20 | 30 | 72 | 85 | 111 | 32 | 43 | M10 | M18x1 | 0.9 |
●Inner coolant tube should be ordered separately.
●It is with G2.5/25,000 RPM.
Designation | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
HSK A50 SRKIN6x80 | 6 | 50 | 21 | 27 | 38 | 54 | 80 | 25 | 36 | M5 | M16x1 | 0.57 |
HSK A50 SRKIN8x80 | 8 | 50 | 21 | 27 | 38 | 54 | 80 | 25 | 36 | M6 | M16x1 | 0.57 |
HSK A50 SRKIN10x85 | 10 | 50 | 24 | 32 | 51 | 59 | 85 | 31 | 42 | M8 | M16x1 | 0.64 |
HSK A50 SRKIN12x90 | 12 | 50 | 24 | 32 | 51 | 64 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16x1 | 0.65 |
HSK A50 SRKIN14x90 | 14 | 50 | 27 | 34 | 45 | 64 | 90 | 36 | 47 | M10 | M16x1 | 0.7 |
HSK A50 SRKIN16x95 | 16 | 50 | 27 | 34 | 45 | 69 | 95 | 39 | 50 | M10 | M16x1 | 0.71 |
HSK A63 SRKIN6x80 | 6 | 63 | 21 | 27 | 38 | 54 | 80 | 25 | 36 | M5 | M18x1 | 0.8 |
HSK A63 SRKIN6x120 | 6 | 63 | 21 | 27 | 38 | 94 | 120 | 25 | 36 | M5 | M18x1 | 1 |
HSK A63 SRKIN6x160 | 6 | 63 | 21 | 27 | 38 | 134 | 160 | 25 | 36 | M5 | M18x1 | 1.2 |
HSK A63 SRKIN8x80 | 8 | 63 | 21 | 27 | 38 | 54 | 80 | 25 | 36 | M6 | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN8x120 | 8 | 63 | 21 | 27 | 38 | 94 | 120 | 25 | 36 | M6 | M18x1 | 1 |
HSK A63 SRKIN8x160 | 8 | 63 | 21 | 27 | 38 | 134 | 160 | 25 | 36 | M6 | M18x1 | 1.2 |
HSK A63 SRKIN10x85 | 10 | 63 | 24 | 32 | 51 | 59 | 85 | 31 | 42 | M8 | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN10x120 | 10 | 63 | 24 | 32 | 51 | 94 | 120 | 31 | 42 | M8 | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 SRKIN10x160 | 10 | 63 | 24 | 32 | 51 | 134 | 160 | 31 | 42 | M8 | M18x1 | 1.4 |
HSK A63 SRKIN12x90 | 12 | 63 | 24 | 32 | 51 | 64 | 90 | 36 | 42 | M8 | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN12x120 | 12 | 63 | 24 | 32 | 51 | 94 | 120 | 36 | 47 | M10 | M18x1 | 1 |
HSK A63 SRKIN12x160 | 12 | 63 | 24 | 32 | 51 | 134 | 160 | 36 | 47 | M10 | M18x1 | 1.3 |
HSK A63 SRKIN14x90 | 14 | 63 | 27 | 34 | 45 | 64 | 90 | 36 | 47 | M10 | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN14x120 | 14 | 63 | 27 | 34 | 45 | 94 | 120 | 36 | 47 | M10 | M18x1 | 1.2 |
HSK A63 SRKIN14x160 | 14 | 63 | 27 | 34 | 45 | 134 | 160 | 36 | 47 | M10 | M18x1 | 1.4 |
HSK A63 SRKIN16x75 | 16 | 63 | 27 | 34 | - | 49 | 75 | 39 | 50 | - | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN16x95 | 16 | 63 | 27 | 34 | 44 | 69 | 95 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 1 |
HSK A63 SRKIN16x120 | 16 | 63 | 27 | 34 | 44 | 94 | 120 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 SRKIN16x160 | 16 | 63 | 27 | 34 | 44 | 134 | 160 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 1.4 |
HSK A63 SRKIN18x95 | 18 | 63 | 33 | 42 | 57 | 69 | 95 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 SRKIN18x120 | 18 | 63 | 33 | 42 | 57 | 94 | 120 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 1.4 |
HSK A63 SRKIN18x160 | 18 | 63 | 33 | 42 | 57 | 134 | 160 | 39 | 50 | M12 | M18x1 | 3.1 |
HSK A63 SRKIN20x75 | 20 | 63 | 33 | 42 | - | 49 | 75 | 41 | 50 | - | M18x1 | 0.9 |
HSK A63 SRKIN20x100 | 20 | 63 | 33 | 42 | 57 | 74 | 100 | 41 | 52 | M16 | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 SRKIN20x120 | 20 | 63 | 33 | 42 | 57 | 94 | 120 | 41 | 52 | M16 | M18x1 | 1.4 |
HSK A63 SRKIN20x160 | 20 | 63 | 33 | 42 | 57 | 134 | 160 | 41 | 52 | M16 | M18x1 | 1.8 |
HSK A63 SRKIN25x85 | 25 | 63 | 44 | 53 | - | 59 | 85 | 47 | 58 | - | M18x1 | 1.3 |
HSK A63 SRKIN25x115 | 25 | 63 | 44 | 53 | 55 | 89 | 115 | 47 | 58 | M16 | M18x1 | 1.7 |
HSK A63 SRKIN32x85 | 32 | 63 | 44 | 53 | - | 59 | 85 | 47 | 58 | - | M18x1 | 1.1 |
HSK A63 SRKIN32x120 | 32 | 63 | 44 | 53 | 55 | 94 | 120 | 50.5 | 62 | M16 | M18x1 | 1.7 |
HSK A100 SRKIN6x85 | 6 | 100 | 21 | 27 | 38 | 56 | 85 | 25 | 36 | M5 | M24x1.5 | 2.2 |
HSK A100 SRKIN6x120 | 6 | 100 | 21 | 27 | 38 | 91 | 120 | 25 | 36 | M5 | M24x1.5 | 2.3 |
HSK A100 SRKIN6x160 | 6 | 100 | 21 | 27 | 38 | 131 | 160 | 25 | 36 | M5 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN8x85 | 8 | 100 | 21 | 27 | 38 | 56 | 85 | 25 | 36 | M6 | M24x1.5 | 2.2 |
HSK A100 SRKIN8x120 | 8 | 100 | 21 | 27 | 38 | 91 | 120 | 25 | 36 | M6 | M24x1.5 | 2.4 |
HSK A100 SRKIN8x160 | 8 | 100 | 21 | 27 | 38 | 131 | 160 | 25 | 36 | M6 | M24x1.5 | 2.6 |
HSK A100 SRKIN10x90 | 10 | 100 | 24 | 32 | 51 | 61 | 90 | 31 | 42 | M8 | M24x1.5 | 2.2 |
HSK A100 SRKIN10x120 | 10 | 100 | 24 | 32 | 51 | 91 | 120 | 31 | 42 | M8 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN10x160 | 10 | 100 | 24 | 32 | 51 | 131 | 160 | 31 | 42 | M8 | M24x1.5 | 2.7 |
HSK A100 SRKIN12x95 | 12 | 100 | 24 | 32 | 51 | 66 | 95 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.3 |
HSK A100 SRKIN12x120 | 12 | 100 | 24 | 32 | 51 | 91 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN12x160 | 12 | 100 | 24 | 32 | 51 | 131 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.7 |
HSK A100 SRKIN14x95 | 14 | 100 | 27 | 34 | 45 | 66 | 95 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.3 |
HSK A100 SRKIN14x120 | 14 | 100 | 27 | 34 | 45 | 91 | 120 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN14x160 | 14 | 100 | 27 | 34 | 45 | 131 | 160 | 36 | 47 | M10 | M24x1.5 | 2.8 |
HSK A100 SRKIN16x100 | 16 | 100 | 27 | 34 | 45 | 71 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24x1.5 | 2.4 |
HSK A100 SRKIN16x120 | 16 | 100 | 27 | 34 | 45 | 91 | 120 | 39 | 50 | M12 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN16x160 | 16 | 100 | 27 | 34 | 45 | 131 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24x1.5 | 2.7 |
HSK A100 SRKIN18x100 | 18 | 100 | 33 | 42 | 57 | 71 | 100 | 39 | 50 | M12 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN18x160 | 18 | 100 | 33 | 42 | 57 | 131 | 160 | 39 | 50 | M12 | M24x1.5 | 3.1 |
HSK A100 SRKIN20x105 | 20 | 100 | 33 | 42 | 57 | 76 | 105 | 41 | 52 | M16 | M24x1.5 | 2.5 |
HSK A100 SRKIN20x160 | 20 | 100 | 33 | 42 | 57 | 131 | 160 | 41 | 52 | M16 | M24x1.5 | 1.1 |
HSK A100 SRKIN25x115 | 25 | 100 | 44 | 53 | 57 | 86 | 115 | 47 | 58 | M16 | M24x1.5 | 3 |
HSK A100 SRKIN32x120 | 32 | 100 | 44 | 53 | 57 | 91 | 120 | 50.5 | 62 | M16 | M24x1.5 | 3 |
●Spare parts,please click here.
●Inner coolant tube should be ordered separately.
●It is with G2.5/25,000 RPM.
Latest information updating....
Latest information updating....
Latest information updating....