Hole cutting tool
Modular knife (K interface)
Latest information updating....
Shrink Fit Adaptor
Designation | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L | Lmin | Lmax | E | G | Kg |
DIN69871 40 SRK3x69 | 3 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 69.1 | 10 | 16 | M6 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK3x104 | 3 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 104.1 | 10 | 16 | M6 | M16 | 1 |
DIN69871 40 SRK4x69 | 4 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 69.1 | 12 | 18 | M6 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK4x104 | 4 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 104.1 | 12 | 18 | M6 | M16 | 0.9 |
DIN69871 40 SRK5x69 | 5 | 10 | 15 | 35.55 | 50 | 69.1 | 15 | 21 | M6 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK5x104 | 5 | 10 | 19 | 64.15 | 85 | 104.1 | 15 | 21 | M6 | M16 | 1 |
DIN69871 40 SRK6x69 | 6 | 11 | 16 | 35.55 | 50 | 69.1 | 18 | 24 | M8 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK6x104 | 6 | 11 | 20 | 64.15 | 85 | 104.1 | 18 | 24 | M8 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK8x69 | 8 | 14 | 20 | 42.5 | 50 | 69.1 | 25 | 31 | M10 | M16 | 0.8 |
DIN69871 40 SRK8x104 | 8 | 14 | 23 | 63.9 | 85 | 104.1 | 25 | 31 | M10 | M16 | 0.9 |
DIN69871 40 SRK10x69 | 10 | 16 | 22 | 42.4 | 50 | 69.1 | 30 | 36 | M12 | M16 | 0.9 |
DIN69871 40 SRK10x104 | 10 | 16 | 24.5 | 60.3 | 85 | 104.1 | 30 | 36 | M12 | M16 | 0.9 |
DIN69871 40 SRK12x69 | 12 | 20 | 26 | 42.3 | 50 | 69.1 | 32 | 42 | M10 | M16 | 0.9 |
DIN69871 40 SRK12x104 | 12 | 20 | 28 | 56.6 | 85 | 104.1 | 32 | 42 | M10 | M16 | 1.1 |
DIN69871 40 SRKIN6x80 | 6 | 21 | 27 | 38 | 60.9 | 80 | 25 | 36 | M5 | M16 | 1 |
DIN69871 40 SRKIN8x80 | 8 | 21 | 27 | 38 | 60.9 | 80 | 25 | 36 | M6 | M16 | 1.1 |
DIN69871 40 SRKIN10x80 | 10 | 24 | 32 | 50.5 | 60.9 | 80 | 31 | 42 | M8 | M16 | 1 |
DIN69871 40 SRKIN12x80 | 12 | 24 | 32 | 50.5 | 60.9 | 80 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.4 |
DIN69871 40 SRKIN14x80 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 60.9 | 80 | 36 | 47 | M10 | M16 | 1.1 |
DIN69871 40 SRKIN16x80 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 60.9 | 80 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.1 |
DIN69871 40 SRKIN18x80 | 18 | 33 | 42 | 57 | 60.9 | 80 | 39 | 50 | M12 | M16 | 1.2 |
DIN69871 40 SRKIN20x80 | 20 | 33 | 42 | 57 | 60.9 | 80 | 41 | 52 | M16 | M16 | 1.2 |
DIN69871 40 SRKIN25x100 | 25 | 44 | 53 | 57 | 80.9 | 100 | 47 | 58 | M16 | M16 | 1.7 |
DIN69871 50 SRKIN6x80 | 6 | 21 | 27 | 38 | 60.9 | 80 | 25 | 36 | M5 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN8x80 | 8 | 21 | 27 | 38 | 60.9 | 80 | 25 | 36 | M6 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN10x80 | 10 | 24 | 32 | 51 | 60.9 | 80 | 31 | 42 | M8 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN12x80 | 12 | 24 | 32 | 51 | 60.9 | 80 | 36 | 47 | M10 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN14x80 | 14 | 27 | 34 | 44.5 | 60.9 | 80 | 36 | 47 | M10 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN16x80 | 16 | 27 | 34 | 44.5 | 60.9 | 80 | 39 | 50 | M12 | M24 | 2.8 |
DIN69871 50 SRKIN18x80 | 18 | 33 | 42 | 57 | 60.9 | 80 | 39 | 50 | M12 | M24 | 2.9 |
DIN69871 50 SRKIN20x80 | 20 | 33 | 42 | 57 | 60.9 | 80 | 41 | 52 | M16 | M24 | 2.9 |
DIN69871 50 SRKIN25x100 | 25 | 44 | 53 | 57 | 80.9 | 100 | 47 | 58 | M16 | M24 | 3.5 |
DIN69871 50 SRKIN32x100 | 32 | 44 | 53 | 57 | 80.9 | 100 | 47 | 58 | M16 | M24 | 3.4 |
●It is with G2.5/25,000 RPM.
●If needing the hole for data chip, please add "X" at the end of the designation.
Latest information updating....
Latest information updating....
Latest information updating....
Address: No. 18 Lianzhu Rd. Huaxi Street Changxing Huzhou Zhejiang China
Tel: 0572-6635088
Fax: 0572-6032599
Postcode: 313100