Hole cutting tool
Modular knife (K interface)
Latest information updating....
Type TC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
I | r | s | d1 | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TCMT 06T102F-F7P 2125 | 6 | 0.2 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.15 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 06T102F-F7M 2120 | 6 | 0.2 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.15 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 06T102F-F7K 2025 | 6 | 0.2 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.15 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 06T104F-F7P 2116 | 6 | 0.4 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 06T104F-F7M 2210 | 6 | 0.4 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 06T104F-F7K 2120 | 6 | 0.4 | 1.98 | 2.3 | ● | 100-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | |||||
TCMT 090202F-F7P 2116 | 9 | 0.2 | 2.38 | 2.45 | ● | 120-300 | 0.10-0.15 | 0.05-0.20 | |||||
TCMT 090204F-F7P 2116 | 9 | 0.4 | 2.38 | 2.45 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.20 | |||||
TCMT 090204F-F7M 2216 | 9 | 0.4 | 2.38 | 2.45 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.20 | |||||
TCMT 090204F-F7K 2120 | 9 | 0.4 | 2.38 | 2.45 | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.20 | |||||
TCGT 090304L-M1P 1220 | 9 | 0.4 | 3.18 | 2.45 | ● | ● | 120-300 | 0.10-0.20 | 0.05-0.20 |
Type TC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
l | d | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TCMT 110204-M2P 1115 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.5-2.5 | 0.08-0.30 | |||||
TCMT 110204-F2M 1225 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 100-220 | 0.2-1.5 | 0.03-0.20 | |||||
TCMT 110204-F2K 1115 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.5-2.5 | 0.08-0.30 | |||||
TCMT 16T304-M2P 1125 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 120-280 | 0.5-2.5 | 0.08-0.30 | |||||
TCMT 16T304-M2M 1215 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 120-300 | 0.5-2.5 | 0.08-0.30 | |||||
TCMT 16T304-M2K 1115 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.5-2.5 | 0.08-0.30 | |||||
TCMT 16T308-M2P 1125 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 120-280 | 0.5-3.0 | 0.10-0.30 | |||||
TCMT 16T308-M2M 1225 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 100-220 | 0.5-3.0 | 0.10-0.30 | |||||
TCMT 16T308-M2K 1115 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 150-350 | 0.5-3.0 | 0.10-0.30 | |||||
TCMT 220408-M2P 1115 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | 120-280 | 0.5-3.0 | 0.08-0.30 |
Type TC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
l | r | S | d1 | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TCGT 06T104-F9N 2020 | 6 | 0.4 | 1.98 | 2.3 | ● | 300-1000 | 0.2-0.40 | 0.05-0.30 | |||||
TCGT 090204-F9N 2020 | 9 | 0.4 | 2.38 | 2.45 | ● | 300-1000 | 0.2-0.40 | 0.05-0.30 |
Type TC Insert
Designation | Size | Material | Recommended cutting parameter | ||||||||||
l | d | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
TCGT 110204-F4N 1025 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.20-3.00 | 0.05-0.30 | |||||
TCGT 110204-F5N 1010 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.20-3.00 | 0.05-0.30 | |||||
TCGT 110208-F5N 1010 | 11 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.20-3.50 | 0.05-0.30 | |||||
TCGT 16T304-F5N 1010 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.50-3.50 | 0.1-0.30 | |||||
TCGT 16T304-F4N 1015 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.50-3.50 | 0.1-0.30 | |||||
TCGT 16T308-F5N 1010 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.50-4.00 | 0.1-0.30 |
Latest information updating....
Latest information updating....
Latest information updating....
Address: No. 18 Lianzhu Rd. Huaxi Street Changxing Huzhou Zhejiang China
Tel: 0572-6635088
Fax: 0572-6032599
Postcode: 313100